apparatus
レオメータRV-10000Aの詳細な仕様についてご確認いただけます。
また、電話やメールでのお問い合わせも随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
測定方式 | 音叉振動式/固有振動数 30Hz | |
振幅レンジ | 0.07~1.2mm(振動子先端にて) | |
粘度測定範囲 | 振幅 (振動子先端にて) | 粘度範囲 |
0.07mm~0.1mm未満 | 2,000~25,000mPa・s | |
0.1mm~0.2mm未満 | 20~25,000mPa・s | |
0.2mmの時 | 0.3~25,000mPa・s | |
0.2mm超~0.4mm以下 | 0.3~12,000mPa・s | |
0.4mm超~0.8mm以下 | 0.3~5,000mPa・s | |
0.8mm超~1.2mm以下 | 0.3~3,000mPa・s | |
試料温度測定部 | 0~160℃ | |
動作周囲温度 | 10~40℃ | |
試料量 | 10mL以上 | |
試料温度測定部 | 0~160℃ / 0.1℃表示 | |
粘度測定精度(※1) | 繰り返し性(※2):1% (標準偏差) | |
確度(※3):±3%(1~1,000mPa・s) 振幅0.4mm設定時 | ||
標準付属品 |
専用コントローラ、取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB248)、接続ケーブル(1.5m)、 サンプル容器(容量45mL)、少量サンプル容器(容量10mL)、少量サンプル容器フタ、ガラス容器(容量13mL)、ガラス容器ホルダ、循環水ジャケット、 データ通信ソフトウェア(WinCT-Viscosity)、RS-232Cストレートケーブル、 USBシリアルコンバータ、計量部固定スタンド、X-Y-Zステージ |